سنتري سنيور ملتي فيتامين+50
ٍSentry Senior Multivitamins
EGP399.00


الوصف
اسم المنتج بالانجليزي | Sentry Senior, Multivitamin & Multimineral |
اسم المنتج بالعربي | سنتري سنيور ملتي فيتامين |
الشركة المصنعة | 21st Century |
عدد الأقراص | 125 قرص |
الجرعة المكتوبة على المنتج | قرص واحد في اليوم مع الطعام او كما يصف الطبيب او مقدم الرعاية الصحية |
مدة نفاد العلبة | 4 اشهر |
تاريخ الصلاحية | تجده على رابط الشراء من ايهيرب |
رابط الشراء من ايهيرب | اي هيرب |
السعر على ايهيرب | حوالي 5 دولار – السعر بالضبط تجده على رابط الشراء من ايهيرب |
وصف المنتج
سنتري سنيور هو مكمل غذائي يحتوي على 31 فيتامين و معدن لدعم صحة العظام و المناعة والعين والقلب والجسم بشكل عام مخصص للرجال و النساء فوق سن الخمسين .
قارن المكونات الفعالة التي به بمنتج السنتروم سلفر ستجد انه افضل من ناحية السعر ولا يحتوي على جيلاتين مشتق من الخنزير كما في السنتروم المصنوع في امريكا .
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ الاحتياطات ] الموجودة بجوار كلمة [ وصف المنتج ] بالأعلى قليلا .
الاحتياطات
– غير مخصص للأطفال .
– لا تتعدي الجرعة المذكورة قبل استشارة الطبيب .
– يحفظ في درجة حرارة الغرفة .
– لا يعرض لأشعة الشمس المباشرة .
– حافظ على العلبة مغلقة بإحكام .
– يحفظ بعيدا عن أيدي الأطفال .
– إذا كنت/كنتي تتناول/تتناولي أي دواء أو مصاب/مصابة بأي مرض او حالة صحية إستشيروا طبيبكم
الخاص قبل تناول هذا المنتج .
– فى حالة تناول كمية كبيرة من هذا المنتج عن طريق الخطأ وحدوث تسمم من الحديد إذهبوا للطبيب
الباطني أو المستشفى فورا.
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ تركيز المعادن و الفيتامينات ] الموجودة بجوار كلمة [ الاحتياطات ] بالأعلى قليلا .
تركيز المعادن و الفيتامينات
هذه النسب للقرص الواحد .
%DV هي نسبة العنصر من الكمية المفترض من الانسان تناولها في اليوم لكل عنصر من العناصر المختلفة .
Serving Size: 1 Tablet | Amount/Serving | %DV |
Vitamin A (as acetate and 40% beta carotene | 2,500 IU | 70% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 500 IU | 125% |
Vitamin K (as phytonadione) | 30 mcg | 38% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 50 IU | 167% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 3 mg | 150% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
Biotin | 30 mcg | 10% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 10 mg | 100% |
Calcium | 220 mg | 22% |
Phosphorus | 20 mg | 2% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 50 mg | 13% |
Zinc | 11 mg | 73% |
Selenium (as sodium selenate) | 55 mcg | 79% |
Copper (as copper sulfate) | 0.5 mg | 25% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2.3 mg | 115% |
Chromium (as chromium picolinate) | 45 mcg | 38% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 45 mcg | 60% |
Chloride | 72 mcg | 2% |
Potassium | 80 mcg | 2% |
Boron | 150 mcg | ** |
Nickel | 5 mcg | ** |
Silicon | 2 mg | ** |
Vanadium | 10 mcg | ** |
Lycopene | 300 mcg | ** |
Lutein | 250 mcg | ** |
Percent Daily Values (DV%) are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value (DV) not established.
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ المصدر ] الموجودة بجوار كلمة [ تركيز المعادن و الفيتامينات] بالأعلى قليلا .
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.