ملتي فيتامين للرجال 50+
Alive! Multivitamins
EGP399.00


الوصف
اسم المنتج بالانجليزي | Alive! Once Daily Men’s 50+ Ultra Potency |
اسم المنتج بالعربي | ملتي فيتامين للرجال فوق سن الخمسين |
الشركة المصنعة | Natures Way |
عدد الأقراص | 60 قرص |
الجرعة المكتوبة على المنتج | قرص واحد في اليوم |
مدة نفاد العلبة | شهرين |
تاريخ الصلاحية | تجده على رابط الشراء من ايهيرب |
رابط الشراء | اي هيرب |
السعر على ايهيرب | حوالي 16 دولار – السعر بالضبط تجده على رابط الشراء من ايهيرب |
وصف المنتج
– هذا المنتج يضم:
– 23 نوع من الفيتامينات و المعادن .
– 26 نوع من الفاكهة والخضراوات .
– 12 نوع من الانزيمات الهاضمة .
– 14 نوع من الأطعمة الخضراء .
– 12 نوع من المشروم الأورجانيك .
– عناصره مشتقة من منتجات طبيعة وغير مصنعة فى المعامل .
– هذه التركيبة الفريدة تحتوي على البلميط المنشاري والليكوبين والسيلينيوم والزنك من أجل صحة البروستاتا.
– لا يحتوي على ألوان صناعية أو منكهات صناعية أو مواد حافظة أو منتجات ألبان أو ملح أو سكر أو حبوب القمح أو الخميرة.
– ربما يساعد على دعم النشاط الذهني والعضلي اليومي و أيضا ربما يساعد على دعم صحة العظام والقلب والقولون والعيون والجهاز المناعي.
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ الاحتياطات ] الموجودة بجوار كلمة [ وصف المنتج ] بالأعلى قليلا .
الاحتياطات
– غير مخصص للأطفال أو السيدات .
– لا تتعدي الجرعة المذكورة .
– يحفظ في درجة حرارة الغرفة .
– لا يعرض لأشعة الشمس المباشرة .
– حافظ على العلبة مغلقة بإحكام .
– يحفظ بعيدا عن أيدي الأطفال .
– إذا كنت تأخذ أي دواء أو مصاب بأي مرض إستشر طبيبك الخاص قبل تناول هذا المنتج .
– فى حالة تناول كمية كبيرة من هذا المنتج عن طريق الخطأ وحدوث تسمم من الحديد إذهب للطبيب الباطني أو المستشفى فورا.
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ تركيز المعادن و الفيتامينات و المواد الطبيعية ] الموجودة بجوار كلمة [ الاحتياطات ] بالأعلى قليلا .
تركيز المعادن و الفيتامينات و المواد الطبيعية
هذه النسب للقرص الواحد .
%DV هي نسبة العنصر من الكمية المفترض من الانسان تناولها في اليوم لكل عنصر من العناصر المختلفة .
Serving Size: 1 Tablet | Amount/Serving | %DV |
Vitamin A (50% [3,750 IU] as retinyl acetate and 50% [3,750 IU] as beta carotene) | 7,500 IU | 150% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 175 mg | 292% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 120 IU | 400% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 m | 2000% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 40 mg | 400% |
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 100 mg | 10% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant], as oxide) | 50 mg | 13% |
Zinc (as zinc citrate) | 30 mg | 200% |
Selenium (as sodium selenate) | 250 mcg | 357% |
Copper (as copper sulfate) | 4 mg | 200% |
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Potassium (as potassium chloride) | 5 mg | <1% |
Prostate Blend with Lycopene Saw Palmetto (berry); Tomato Extract (fruit) providing 1 mg (1,000 mcg) of lycopene | 105 mg | ** |
Orchard Fruits Blend Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit); Juice powders: Grape; Plum; Cranberry; Blueberry; Strawberry; Blackberry; Bilberry; Cherry; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple | 30 mg | ** |
Garden Veggies Juice Powder Blend Parsley; Kale; Spinach; Wheat Grass; Brussels Sprouts; Asparagus;Broccoli; Cauliflower; Beet; Carrot; Cabbage; Garlic | 30 mg | ** |
Energy & Endurance Blend Siberian Eleuthero (root); Rhodiola Rosea Extract (root) standardized to 3% rosavins and 1% salidrosides; Korean ginseng (root); Gotu Kola (stem, leaf) | 30 mg | ** |
Cardiovascular Blend with Resveratrol Hawthorn (berry); Japanese Knotweed standardized to 50% resveratrol; Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20 mg | ** |
Green Food/Spirulina Blend Spirulina (microalgae); Kelp/Bladderwrack (whole thallus); Alfalfa (leaf, stem); Barley Grass (grass); Dandelion (leaf); Wheat Grass (grass); Melissa (leaf); Lemon Grass (grass); Nettle (leaf); Blessed Thistle (stem, leaf, flower); Chlorella (broken-cell microalgae); Plantain (leaf); Blue Green Algae (microalgae); Cilantro (leaf) | 20 mg | ** |
Organic Mushroom Defense Blend Cordyceps; Reishi; Shiitake; Hiratake; Maitake; Yamabushitake; Himematsutake; Kawaratake; Chaga; Zhu Ling; Agarikon; Mesima | 20 mg | ** |
Digestive Enzyme Blend Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase); Betaine HCl; Bromelain (from pineapple); Papain (from papaya) | 20 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, grapefruit, lime, tangerine) providing; Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols an Flavones | 20 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | ** |
Inositol | 20 mg | ** |
Oat Beta Glucan concentrate | 10 mg | ** |
Rutin | 5 mg | ** |
Boron (as amino acid chelate) | 1 mg (1,000 mcg) | ** |
Lutein (from marigold) | 500 mcg | ** |
Percent Daily Values (DV%) are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value (DV) not established.
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ المصدر ] الموجودة بجوار كلمة [ تركيز المعادن و الفيتامينات و المواد الطبيعية ] بالأعلى قليلا .