ملتي فيتامين للأطفال
Alive! Multivitamins
EGP399.00


الوصف
اسم المنتج بالانجليزي | Alive! Children’s Chewable Multi-Vitamin |
اسم المنتج بالعربي | ملتي فيتامين للأطفال – مضغ |
الشركة المصنعة | Natures Way |
عدد الأقراص | 120 قرص مضغ |
الجرعة المكتوبة على المنتج | قرص واحد في اليوم للأطفال من سن سنتين الى أربعة و قرصين للاطفال من سن اربعة فما فوق |
مدة نفاد العلبة | شهرين أو أربعة أشهر |
تاريخ الصلاحية | تجده على رابط الشراء من ايهيرب |
رابط الشراء | اي هيرب |
السعر | حوالي 11 دولار – السعر بالضبط تجده على رابط الشراء |
وصف المنتج
– طعم هذا المنتج رائع ومحبب للأطفال.
– يحتوي هذا المنتج على تركيز عالي من فيتامين سي.
– عناصر هذا المنتج مشتقة من منتجات طبيعة وغير مصنعة فى المعامل .
– هذا المنتج ربما يقدم تركيبة متوازنة بشكل فريد لتغذية صحة طفلك ونموه.
– ربما يساعد هذا المنتج على دعم النشاط و المناعة والعظام و الأسنان والعيون والهضم لطفلك.
– يضم هذا المنتج 26 نوع من الفاكهة والخضراوات بالإضافة الى المواد المضادة للأكسدة من الحمضيات الطبيعية .
– لا يحتوي على ألوان صناعية أو منكهات صناعية أو مواد حافظة أو منتجات ألبان أو ملح أو سكر أو حبوب القمح أو الخميرة.
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ الاحتياطات ] الموجودة بجوار كلمة [ وصف المنتج ] بالأعلى قليلا .
الاحتياطات
– لا تتعدى الجرعة المقترحة .
– غير مخصص للأطفال تحت سن السنتين.
– يحفظ فى درجة حرارة الغرفة.
– حافظ على العلبة مغلقة بإحكام.
– لا تعرضه الى أشعة الشمس المباشرة.
– يحفظ بعيدا عن أيدي الأطفال.
– فى حالة تناول كمية كبيرة عن طريق الخطأ وحدوث تسمم بالحديد إذهب للطبيب أو الى المستشفى فورا .
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ تركيز المعادن و الفيتامينات و المواد الطبيعية ] الموجودة بجوار كلمة [ الاحتياطات ] بالأعلى قليلا .
تركيز المعادن و الفيتامينات و المواد الطبيعية
هذه النسب لكل قرصين أي أن القرص الواحد يحتوي على نصف هذه النسب .
%DV هي نسبة العنصر من الكمية المفترض من الانسان تناولها في اليوم لكل عنصر من العناصر المختلفة .
Serving Size: 2 Chewable Tablets | Amount/Serving | %DV |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 3 g | <1%† |
Sugars | 2 g | ** |
Vitamin A (50% [2,500 IU] as retinyl acetate and 50% [2,500 IU] as beta carotene) | 5,000 IU | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 3 mg | 200% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.4 mg | 200% |
Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 4 mg | 200% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 7.5 mcg | 125% |
Biotin | 100 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 15 mg | 150% |
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 25 mg | 3% |
Iron (as ferrous fumarate) | 5 mg | 28% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamnion sp. [whole plant], as oxide) | 12.5 mg | 3% |
Zinc (as zinc citrate) | 5 mg | 33% |
Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 100% |
Chromium (as chromium picolinate) | 30 mcg | 25% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Blend: (Juice Powders: Plum; Pear; Apple; Beet; Strawberry; Cucumber; Tomato; Cranberry; Cherry; Cabbage; Carrot; Cauliflower; Blueberry; Grape; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple; Asparagus; Broccoli; Brussels Sprout; Celery; Green Bean; Spinach); Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit) | 150 mg | ** |
Citrus Bioflavonoids Complex (from lemon, orange, grapefruit, lime and tangerine) | 30 mg | ** |
لقراءة باقي المعلومات الخاصة بالمنتج يرجى الضغط على كلمة [ المصدر ] الموجودة بجوار كلمة [ تركيز المعادن و الفيتامينات و المواد الطبيعية ] بالأعلى قليلا .
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.